提交成功,感謝您的支持!
據中國網,國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝表示,據統計,截止到12月14日的12時,全國二級以上醫院開設發熱門診超過了1.4萬個,基層醫療衛生機構設置發熱門診或者發熱診室超過了3.3萬個。同時在增加發熱門診或者發熱診室數量的同時,相關部門也進一步簡化發熱門診的就診流程,針對絕大多數患者到發熱門診,主要是為了開治療新冠肺炎相關癥狀的這些藥品,很多地方也開設了發熱門診的簡易門診,進一步來提速。據不完全統計,現在發熱門診的平均就診時間已經從最開始的超過4個小時,縮短到40分鐘以內。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
國泰中證鋼鐵etf
+23.64%
近6月漲幅
招商中證煤炭等權指數
+23.40%
近6月漲幅
廣發道瓊斯石油指數(qdii-lof)a人民幣
+55.59%
近6月漲幅
匯添富中證能源etf
+14.31%
近6月漲幅
匯添富中證能源etf
+14.31%
近6月漲幅
博時厚澤回報混合a
+0.09%
近6月漲幅
鵬華香港銀行指數(lof)a
+21.38%
近6月漲幅
國泰研究優勢混合
+7.29%
近6月漲幅
國泰研究優勢混合
+7.29%
近6月漲幅
浙商科創一個月滾動持有混合a
+18.25%
近6月漲幅
簡稱 | 漲跌幅 | 獨家解讀 更新:2022-12-13 |
維康藥業 | 20.01% | 游資介入,成功率41.83% |
多瑞醫藥 | 20.01% | 普通席位介入,成功率50.00% |
振東制藥 | 20.00% | 游資介入,成功率47.37% |
佳沃食品 | 19.98% | 游資介入,成功率41.27% |
思創醫惠 | 17.72% | 游資介入,成功率45.65% |
亨迪藥業 | 17.60% | 游資介入,成功率50.00% |
宣泰醫藥 | 10.45% | 普通席位介入,成功率35.71% |
粵泰股份 | 10.17% | 普通席位介入,成功率42.33% |
股票代碼 | 簡稱 | 融資買入 | 融資融券余額 |
601318 | 中國平安 | 0.87/億元 | 188.22/億元 |
600519 | 貴州茅臺 | 3.44/億元 | 187.58/億元 |
002714 | 牧原股份 | 1.86/億元 | 115.62/億元 |
300750 | 寧德時代 | 3.03/億元 | 110.26/億元 |
601166 | 興業銀行 | 0.64/億元 | 104.16/億元 |
300059 | 東方財富 | 2.21/億元 | 96.30/億元 |
600030 | 中信證券 | 1.00/億元 | 93.54/億元 |
601012 | 隆基綠能 | 1.59/億元 | 84.41/億元 |
股票代碼 | 簡稱 | 收盤價 | 溢價率 |
000025 | 特力A | 20.26 | -7.50% |
000035 | 中國天楹 | 5.57 | -5.03% |
000035 | 中國天楹 | 5.57 | -5.03% |
000301 | 東方盛虹 | 14.56 | -10.03% |
000333 | 美的集團 | 53.95 | 0.00% |
000403 | 派林生物 | 22.51 | -2.00% |
000403 | 派林生物 | 22.51 | -2.00% |
000538 | 云南白藥 | 59.00 | -3.00% |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
161725 | 招商中證白酒 | 購買 | |
320007 | 諾安成長混合 | 購買 | |
004997 | 廣發高端制造股票A | 購買 | |
161726 | 招商國證生物醫藥指數分級 | 購買 | |
004851 | 廣發醫療保健股票A | 購買 | |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 購買 | |
110022 | 易方達消費行業股票 | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
000773 | 萬家現金寶A | 購買 | |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣 | 購買 | |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 購買 | |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 購買 | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 購買 | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 購買 | |
002788 | 融通現金寶貨幣A | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
010340 | 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 購買 | |
005827 | 易方達藍籌精選混合 | 購買 | |
005911 | 廣發雙擎升級混合A | 購買 | |
002190 | 農銀新能源主題 | 購買 | |
260108 | 景順長城新興成長混合 | 購買 | |
110011 | 易方達中小盤混合 | 購買 | |
003096 | 中歐醫療健康混合C | 購買 |
代碼 | 基金名稱 | 費率 | 操作 |
007915 | 財通資管鴻福短債債券A | 購買 | |
180015 | 銀華增強收益 | 購買 | |
003949 | 興全穩泰債券A | 購買 | |
420102 | 財通資管鴻達純債E | 購買 | |
005882 | 銀華增強收益 | 購買 | |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 購買 | |
007262 | 東方紅聚利債券A | 購買 |
圈子精選
主題圈T策略理財
外匯
外匯要聞盤中估值: -- 元
盤中凈值: -- 元
基金凈值 基金估值 新發基金
我的基金 基金導購 基金比較
客服電話 952555
客服電話:0571-85226777
24小時 熱評榜
網站地圖
投資者關系 | 關于同花順 | 軟件下載 | 法律聲明 | 運營許可 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 招聘英才 | 用戶體驗計劃
有害信息舉報 | 涉未成年人違規內容舉報 | 算法推薦專項舉報
不良信息舉報電話:(0571)88933003 舉報郵箱:jubao@myhexin.com 增值電信業務經營許可證:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花順網絡科技有限公司版權所有
網站備案號: 浙ICP備10056399號-3 證券投資咨詢服務提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國證監會核發證書編號:ZX0050)
不良信息舉報
浙公網安備 33011002011820號
浙江市場監管